Cierres al 2013
| COMPAÑIA | PAÍS | VENTA/RENTA | Área (Ft²) | FECHA | PARQUE INDUSTRIAL | MUNICIPIO | ||
| ALP LIGHTING | EUA | Venta | 90,700 | Nov-06 | LA SILLA APODACA | Apodaca | ||
| ADVANCED METAL | CAN | Renta | 26,900 | Oct-07 | LA SILLA APODACA | Apodaca | ||
| MORRISON | EUA | Renta | 40,300 | Nov-07 | LA SILLA APODACA | Apodaca | ||
| OLSON INTERNATIONAL | EUA | Renta | 44,900 | Abr-06 | LA SILLA APODACA | Apodaca | ||
| OLSON INTERNATIONAL | EUA | Renta | 71,000 | Sep-10 | LA SILLA APODACA | Apodaca | ||
| PERMACEL AUTOMOTIVE | EUA | Renta | 44,900 | Jul-06 | LA SILLA APODACA | Apodaca | ||
| MOLDED FIBER GLASS | EUA | Renta | 30,500 | Abr-10 | LA SILLA APODACA | Apodaca | ||
| ERNEST INDUSTRIES | EUA | Renta | 27,000 | Mar-11 | LA SILLA APODACA | Apodaca | ||
| DIMEXA | MEX | Venta | 30,800 | Nov-12 | LA SILLA APODACA | Apodaca | ||
| DYNAMERICA | EUA | Renta | 78,700 | Sep-06 | EL SABINAL |
Apodaca | ||
| NEW PROCESS STEEL | EUA | Renta | 46,400 | Oct-06 | EL SABINAL | Apodaca | ||
| PCD | MEX | Renta | 38,700 | Ago-06 | EL SABINAL | Apodaca | ||
| SEALED AIR | EUA | Renta | 44,900 | Dic-07 | EL SABINAL | Apodaca | ||
| SPAN DE MEXICO | CAN | Renta | 55,000 | Ene 08 | EL SABINAL | Apodaca | ||
| SUMMO | CAN | Renta | 44,900 | Mar-07 | EL SABINAL | Apodaca | ||
| HUNTING | EUA | Renta | 37,800 | Jul-08 | EL SABINAL | Apodaca | ||
| TYDEN | EUA | Renta | 44,900 | Ene-08 | EL SABINAL | Apodaca | ||
| TYDEN | EUA | Renta | 91,500 | Ene-10 | EL SABINAL | Apodaca | ||
| LIGHTING SCIENCE GROUP | EUA | Renta | 66,000 | Sep-10 | EL SABINAL | Apodaca | ||
| COLSON CASTER | EUA | Renta | 32,300 | Sep-10 | EL SABINAL | Apodaca | ||
| SUMMO | CAN | Renta | 75,000 | Sep-11 | EL SABINAL | Apodaca | ||
| JD NORMAN | EUA | Renta | 47,900 | Nov-11 | EL SABINAL | Apodaca | ||
| DBG | CAN | Renta | 51,100 | Jun-06 | HUINALA | Apodaca | ||
| STARION (LG) | COR | Venta | 182,900 | Dic-06 | HUINALA | Apodaca | ||
| UNION STEEL | COR | Venta (BTS) | 65,700 | Abr-07 | HUINALA | Apodaca | ||
| LA COSMOPOLITANA | MEX | Renta | 51,100 | Nov-12 | HUINALA | Apodaca | ||
| HALLIBURTON | EUA | Renta | 98,900 | Dec-06 | KUADRUM | Apodaca | ||
| ALSTOM | FRA | Venta (BTS) | 31,900 | Mar-07 | MTP | Cienega de Flores | ||
| BRAZEWAY | EUA | Renta | 19,800 | Dec-06 | MTP | Cienega de Flores | ||
| BRIDGESTONE | EUA | Renta | 39,600 | Oct-06 | MTP | Cienega de Flores | ||
| IMER | ITA | Renta | 20,000 | Sep-09 | MTP | Cienega de Flores | ||
| ZINK POWER | AUS | Venta | 68,700 | May-06 | MTP | Cienega de Flores | ||
| LEGO | DIN | Venta | 98,000 | Dic-09 | MTP | Cienega de Flores | ||
| CONMET | EUA | Renta | 79,900 | Mar-12 | MTP | Cienega de Flores | ||
| FRIEDRICH | EUA | Renta | 53,300 | May-06 | ACUEDUCTO | Guadalupe | ||
| FRIEDRICH | EUA | Renta | 79,200 | Mar-07 | ACUEDUCTO | Guadalupe | ||
| WYMAN | EUA | Renta | 63,200 | Abr-08 | ACUEDUCTO | Guadalupe | ||
| ALTIA | FRA | Renta | 52,600 | Feb-12 | ACUEDUCTO | Guadalupe | ||
| SAG MECASA | MEX / AUS | Venta | 57,300 | May-08 | SANTA CATARINA | Santa Catarina | ||
| SIEMENS | ALE | Renta | 44,900 | Oct-09 | SANTA CATARINA | Santa Catarina | ||
| HITACHI | JPN | Venta | 5 Ha. | Jul-08 | MONTEMORELOS | Montemorelos | ||
| SPRINGS WINDOW FASHIONS | EUA | Renta | 174,000 | Mar-09 | VICTORIA | Victoria, Tamaulipas | ||
| YESAKI | MEX | Renta | 59,000 | Ene-11 | MIGUEL ALEMAN | San Nicolás | ||
| FAURECIA | FRA | Renta | 75,000 | Jun-11 | RAMOS ARIZPE | Ramos Arizpe | ||
| OXXO | MEX | Renta | 185,400 | Abr-12 | RAMOS ARIZPE | Ramos Arizpe | ||
| TEAM | EUA | Renta | 45,300 | May-12 | RAMOS ARIZPE | Ramos Arizpe | ||
| SANDEN | JPN | Venta | 216,300 | Oct-12 | RAMOS ARIZPE | Ramos Arizpe | ||
| FAURECIA | FRA | Renta | 59,700 | Nov-12 | RAMOS ARIZPE | Ramos Arizpe | ||
| SCHAEFLER | ALE | Renta | 35,900 | Jul-07 | CDR | Irapuato | ||
| WEBASTO | EUA | Renta | 28,899 | Jun-08 | CDR | Irapuato | ||
| ANDERSON COOK | EUA | Renta | 55,000 | Jul-08 | CDR | Irapuato | ||
| KINUGAWA | JPN | Renta | 35,800 | May-10 | CDR | Irapuato | ||
| INALFA MEXICO | EUA | Renta | 44,500 | Ago-10 | CDR | Irapuato | ||
| BECTON DICKINSON & CO. | EUA | Venta | 49,000 | Feb-09 | LOGISTIK | San Luis Potosi | ||
| BEND ALL | CAN | Renta | 40,300 | Dic-12 | LOGISTIK | San Luis Potosi | ||
| CAPARO | EUA | Renta | 40,300 | Mar-09 | LOGISTIK | San Luis Potosi | ||
| CONTINENTAL TIRE | ALE | Renta | 120,900 | Ene-06 | LOGISTIK | San Luis Potosi | ||
| COPLAC | BRA | Renta | 40,300 | Jul-07 | LOGISTIK | San Luis Potosi | ||
| DHL | EUA | Renta | 40,400 | Oct-07 | LOGISTIK | San Luis Potosi | ||
| DYMOS | COR | Renta | 180,100 | Mar-11 | LOGISTIK | San Luis Potosi | ||
| EKK EAGLE INDUSTRY | JPN | Renta | 119,200 | Nov-12 | LOGISTIK | San Luis Potosi | ||
| GARO LOGISTICS | EUA | Venta | 69,100 | Ago-06 | LOGISTIK | San Luis Potosi | ||
| KRAEM | COR | Renta | 32,200 | May-08 | LOGISTIK | San Luis Potosi | ||
| KUANG JIN | COR | Renta | 88,100 | Nov-07 | LOGISTIK | San Luis Potosi | ||
| LINC | EUA | Venta (BTS) | 176,400 | Ago-07 | LOGISTIK | San Luis Potosi | ||
| NITTA MORE | JPN | Renta | 28,000 | Dic-06 | LOGISTIK | San Luis Potosi | ||
| PENSKE | EUA | Renta | 109,300 | Mar-07 | LOGISTIK | San Luis Potosi | ||
| RYDER I | EUA | Renta | 68,500 | Jul-08 | LOGISTIK | San Luis Potosi | ||
| RYDER II | EUA | Renta | 227,500 | May-08 | LOGISTIK | San Luis Potosi | ||
| COOPER | EUA | Venta | 310,900 | Nov-12 | PIQ | Querétaro | ||
| HEXACOMB | EUA | Renta | 82,800 | Dic-12 | PIQ | Querétaro | ||
| GSW | JPN | Venta | 49,600 | Oct-12 | DOLORES HIDALGO | Guanajuato | ||
| VIAM | JPN | Venta | 44,000 | May-12 | EL LLANO | Aguascalientes | ||
| TOTAL | 3'350,000 | |||||||
VYNMSA ha construido más de 3'350, 000 Sq.Ft. durante los últimos tres años y medio Un promedio de 13 proyectos al año VYNMSA está orgulloso de haber servido a clientes de países como:EUA, CANADÁ, FRANCIA, ALEMANIA, AUSTRIA, MÉXICO, BRASIL, COREA, JAPÓN, DINAMARCA, ITALIA. |
- OMA VYNMSA ALIANZA ESTRATEGICA
- Noticia de boletin


VYNMSA ha construido más de 3'350, 000 Sq.Ft. durante los últimos tres años y medio



